- Ülevaade
- Soovitavad tooted
| Rakendusalad ja tehnilised parameetrid | |||||||
| TÜÜP | PF1600 | ||||||
| Materjalid | HDPE, PP | ||||||
| Maksimaalne läbimõõdu vahemik | 1200, 1400, 1600 mm | ||||||
| Ümbruse temperatuur | ﹣5℃ kuni 45℃ | ||||||
| Elektritoitus | ~380V±10%, kolmefaasiline | ~415V±10%, kolmefaasiline | |||||
| Sagedus | 50/60 Hz | ||||||
| Koguvool | 84.4A | 94.66A | |||||
| Kokkuvooru | 51.2kW | 58.04kW | |||||
| Soojendusplaat | 36 kW | 42.84kW | |||||
| Planeerimistööriist Motoor | 5,5 kW | 5,5 kW | |||||
| Poldiv Hidraulikaplokk | 2.2kw | 2.2kw | |||||
| Keevituse Hidraulikaplokk | 7,5 kW | 7,5 kW | |||||
| Dielektriline Takistus | ﹥1MΩ | ||||||
| Maksimaalne vajutus | 20 Mpa | ||||||
| Silindrite kogupindala | 68,7 cm²/6870 mm² | ||||||
| Õlitanki maht | 25L | ||||||
| Hüdraulikaõli | 40~50 (kinemaatiline viskoossus) mm²/s, 40 ℃ | ||||||
| Soovimatu heli | <70 dB | ||||||
| Maks. temp. kuumutusplaat | 270℃ | ||||||
| Kuumutusplaadi pinnatempereatuuri erinevus | <±10℃ | ||||||
| Põhiraud | Suurus, mm | 2970X2232X2210 | |||||
| Kaalu,kg | 3778 | ||||||
| Poldiv Hidraulikaplokk | Suurus, mm | 700X500X900 | |||||
| Kaalu,kg | 208 | ||||||
| Keevituse Hidraulikaplokk | Suurus, mm | 700x500x800 | |||||
| Kaalu,kg | 304 | ||||||
| Planeerimistööriist | Suurus, mm | 1400x210x1900 | |||||
| Kaalu,kg | 1200 | ||||||
| Soojendusplaat | Suurus, mm | 2160x80x2245 | |||||
| Kaalu,kg | 250 | ||||||
| Püsti | Suurus, mm | 2040x1985x2515 | |||||
| Kaalu,kg | 460 | ||||||
| Kogu neto (kg) | 6200 | ||||||
Toote kirjeldus
Spetsiaalselt valmistatud suur hüdrauliline otskõrvitsuseadeldis suurdiameetriliste torude jaoks, kohaldamisala 1600–3000 mm, sobib plasttorude materjalidele nagu PE, PP ja PVDF, samuti toruühendustele nagu kaanid, kolmnurgad, ristid ja flantsid. See seade on kasutatav veevarustusvõrkudes, meremajanduses, gaasijuhtmetes, tööstuslike torujuhtides ja kaevandusinsenerites. Sobib erinevate torujuhtme projektide vajadustele.
See masin on saavutanud täielikult automaatsed funktsioonid: Saate andmete juhtpaneeli käsitsi kasutada, et saavutada täielikult automaatselt töötamise efekt. Näiteks saate otse juhtida planeerimistööriista või soojendusplaati nii, et see maandub automaatselt toru keskel töö tegemiseks, samuti saate juhtida kinnitusklambrid, et need avaksid või pingutaksid automaatselt – see hõlmab ka hüdraulilist pingutamist. Lisaks saab kõiki neid toiminguid kaugjuhtimisel tabletiga kontrollida, seega ei pea te alati masina kõrval olema.
Pakume ka mõtlikku tehnilist juhendamist: Kas saadame keegi teie objekti õpetama või anname kaugjuhendamist videote kaudu, aidates teil lahendada kasutusprobleeme.
Masin on kõrge täpsusega, seega ei esine keevitamisel peaaegu mingit viga, mis tagab torude ühenduse täpsuse.
Keevitatu torud on samuti väga tugevad. Isegi kui neid kasutatakse kõrgrõhulistes offshore-projektides või sügaval maapinnast all, ei purune need, seega on need usaldusväärsed kasutada.
Pärast müüki pakutavat teenust puudutavalt: Kui probleem on masinaga ise, pakume 2-aastast garantiid; kui kahju on põhjustatud inimtegevusest, saate masina tagasi saata ka tasuliseks remondiks. Tegelikult on see masin väga vastupidav ja tavaliselt ei tekki mingit kahju, seega võite seda kindlalt kasutada.
Masina pilt ja projekti pildid
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Komponentidest
√ Põhiraam, hüdraulikühik, planeerimistööriist, soojendusplaat, toetus
√ Aastal 2020 tarnisime CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd. Fifth Engineering Branchile Nauru mereprojekti jaoks kohandatud 800 mm torusid/keevitusmasinaid.
√ Aastal 2024 müüsime Dubais asuvale torutehasele täiesti automaatsed keevitusmasinad 2000–2700 mm vahemikus, mida kasutati Omani merevee desaliinimisprojektis.