Macchina manuale per fusione a testa WD160M4-WD200M4-WD250M4
Macchina manuale per saldatura a testa a testa WD160M4 | saldatrice per tubi HDPE PE PPR, gamma 40-160 mm, attrezzatura per saldatura di tubi in plastica, certificata CE e ISO
Macchina manuale per saldatura a testa a testa WD200M4 | Saldatrice a testa a testa per tubi HDPE PE PPR da 40-200 mm, attrezzatura per saldatura di tubi in plastica certificata CE e ISO
Macchina manuale per saldatura a testa a testa WD250M4 | Saldatrice a testa a testa per tubi HDPE PE PPR da 40-250 mm, attrezzatura per saldatura di tubi in plastica certificata CE e ISO
- Panoramica
- Prodotti consigliati
| WD160M4 | |
| Intervallo di saldatura (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Tensione di ingresso | 220V |
| Utilizzo | Saldatura tubi PE, HDPE, PPR |
| Certificazione | Iso |
| Garanzia | 2 Anni |
| Potenza (KW) | 1,71 kW |
| Potenza della Piastra Riscaldante | 1,0 kW |
| Potenza dell’utensile di squadratura | 0,71 kW |
| Tensione di funzionamento | 220V 50/60Hz |
| Intervallo di controllo della temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,18 m³ |
| WD200M4 | |
| Intervallo di saldatura (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Tensione di ingresso | 220V |
| Utilizzo | Saldatura tubi PE, HDPE, PPR |
| Certificazione | Iso |
| Garanzia | 2 Anni |
| Potenza (KW) | 2,31 kW |
| Potenza della Piastra Riscaldante | 1.6 kW |
| Potenza dell’utensile di squadratura | 0,71 kW |
| Tensione di funzionamento | 220V 50/60Hz |
| Intervallo di controllo della temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,18 m³ |
| WD250M4 | |
| Intervallo di saldatura (mm) | 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Tensione di ingresso | 220V |
| Utilizzo | Saldatura tubi PE, HDPE, PPR |
| Certificazione | Iso |
| Garanzia | 2 Anni |
| Potenza (KW) | 2,83 kW |
| Potenza della Piastra Riscaldante | 2KW |
| Potenza dell’utensile di squadratura | 0,83 kW |
| Tensione di funzionamento | 220V 50/60Hz |
| Intervallo di controllo della temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,3cbm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



