Ручная машина для стыковой сварки WD160M4-WD200M4-WD250M4
Ручная машина для стыковой диффузионной сварки WD160M4, диапазон 40–160 мм, аппарат для стыковой сварки труб из HDPE, PE и PPR, сертифицирован по стандартам CE и ISO, оборудование для сварки пластиковых труб
Ручная машина для стыковой диффузионной сварки WD200M4, диапазон 40–200 мм, аппарат для стыковой сварки труб из HDPE, PE и PPR, сертифицирован по стандартам CE и ISO, оборудование для сварки пластиковых труб
Ручная машина для стыковой диффузионной сварки WD250M4, диапазон 40–250 мм, аппарат для стыковой сварки труб из HDPE, PE и PPR, сертифицирован по стандартам CE и ISO, оборудование для сварки пластиковых труб
- Обзор
- Рекомендуемые товары
| WD160M4 | |
| Диапазон сварки (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Входное напряжение | 220В |
| Назначение | Сварка труб из полиэтилена (PE), ПНД и ППР |
| Сертификация | ISO CE |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность (КВт) | 1,71 кВт |
| Мощность нагревательной панели | 1,0 кВт |
| Мощность инструмента для планирования | 0,71 кВт |
| Рабочее напряжение | 220В 50/60Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 0-270℃ |
| Громкость | 0,18 м³ |
| WD200M4 | |
| Диапазон сварки (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Входное напряжение | 220В |
| Назначение | Сварка труб из полиэтилена (PE), ПНД и ППР |
| Сертификация | ISO CE |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность (КВт) | 2,31 кВт |
| Мощность нагревательной панели | 1.6 кВт |
| Мощность инструмента для планирования | 0,71 кВт |
| Рабочее напряжение | 220В 50/60Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 0-270℃ |
| Громкость | 0,18 м³ |
| WD250M4 | |
| Диапазон сварки (мм) | 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Входное напряжение | 220В |
| Назначение | Сварка труб из полиэтилена (PE), ПНД и ППР |
| Сертификация | ISO CE |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность (КВт) | 2,83 кВт |
| Мощность нагревательной панели | 2 КВт |
| Мощность инструмента для планирования | 0,83 кВт |
| Рабочее напряжение | 220В 50/60Гц |
| Диапазон регулирования температуры | 0-270℃ |
| Громкость | 0,3cbm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



