Ръчна машина за съединяване чрез стопяване WD160MZ4-WD200MZ4-WD250MZ4
Ръчна машина за съединяване чрез топене WD160MZ4, 4-хваткова машина за съединяване чрез топене на тръби от HDPE, PE и PPR с диаметри 40–160 мм, сертифицирана според CE и ISO пластмасова тръбна заваръчна техника
WD200MZ4 Ръчна машина за съединително заваряване, 40–200 mm, 4 хватки, заваръчна машина за съединително топене на тръби от HDPE, PE и PPR, сертифицирана според CE и ISO, оборудване за заваряване на пластмасови тръби
WD250MZ4 Ръчна машина за съединително заваряване, 40–250 mm, 4 хватки, заваръчна машина за съединително топене на тръби от HDPE, PE и PPR, сертифицирана според CE и ISO, оборудване за заваряване на пластмасови тръби
- Общ преглед
- Препоръчани продукти
| WD160MZ4 | |
| Диапазон за сваряване (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Входно напрежение | 220V |
| Използване | Заваряване на PE, HDPE и PPR тръби |
| Сертификация | ISO CE |
| Гаранция | 2 години |
| Мощност (KW) | 1,71 kW |
| Мощност на отопителната плоча | 1,0 kW |
| Мощност на инструмента за планиране | 0,71 kW |
| Работно напрежение | 220V 50/60Hz |
| Обхват на температурния контрол | 0-270℃ |
| Обем | 0,18 м³ |
| WD200MZ4 | |
| Диапазон за сваряване (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Входно напрежение | 220V |
| Използване | Заваряване на PE, HDPE и PPR тръби |
| Сертификация | ISO CE |
| Гаранция | 2 години |
| Мощност (KW) | 2,31 kW |
| Мощност на отопителната плоча | 1.6 Kw |
| Мощност на инструмента за планиране | 0,71 kW |
| Работно напрежение | 220V 50/60Hz |
| Обхват на температурния контрол | 0-270℃ |
| Обем | 0.2CBM |
| WD250MZ4 | |
| Диапазон за сваряване (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Входно напрежение | 220V |
| Използване | Заваряване на PE, HDPE и PPR тръби |
| Сертификация | ISO CE |
| Гаранция | 2 години |
| Мощност (KW) | 2,83 kW |
| Мощност на отопителната плоча | 2,0 kW |
| Мощност на инструмента за планиране | 0,83 kW |
| Работно напрежение | 220V 50/60Hz |
| Обхват на температурния контрол | 0-270℃ |
| Обем | 0.3CBM |
![]() |
![]() |
![]() |


