Máquina manual de soldadura por oposición WD160MZ4-WD200MZ4-WD250MZ4
Máquina manual de soldadura a tope WD160MZ4, soldadora por fusión a tope de 40-160 mm con 4 mordazas para tuberías de HDPE, PE y PPR, equipamiento de soldadura de tuberías plásticas certificado CE e ISO
Máquina manual de soldadura por oposición WD200MZ4, para tuberías de 40 a 200 mm, con 4 mordazas, para soldadura por fusión de tuberías de HDPE, PE y PPR. Equipamiento certificado CE e ISO para soldadura de tuberías plásticas.
Máquina manual de soldadura por oposición WD250MZ4, para tuberías de 40 a 250 mm, con 4 mordazas, para soldadura por fusión de tuberías de HDPE, PE y PPR. Equipamiento certificado CE e ISO para soldadura de tuberías plásticas.
- Resumen
- Productos recomendados
| WD160MZ4 | |
| Rango de soldadura (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Tensión de entrada | 220V |
| Uso | Soldadura de tubos de PE, HDPE y PPR |
| Certificación | ISO CE |
| Garantía | 2 años |
| Potencia (KW) | 1,71 kW |
| Potencia de la Placa de Calefacción | 1,0 kW |
| Potencia de la herramienta de planificación | 0,71 kW |
| Tensión de funcionamiento | 220V 50/60Hz |
| Rango de control de temperatura | 0-270℃ |
| Volumen | 0,18 m³ |
| WD200MZ4 | |
| Rango de soldadura (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Tensión de entrada | 220V |
| Uso | Soldadura de tubos de PE, HDPE y PPR |
| Certificación | ISO CE |
| Garantía | 2 años |
| Potencia (KW) | 2,31 kW |
| Potencia de la Placa de Calefacción | 1.6 KW |
| Potencia de la herramienta de planificación | 0,71 kW |
| Tensión de funcionamiento | 220V 50/60Hz |
| Rango de control de temperatura | 0-270℃ |
| Volumen | 0,2cbm |
| WD250MZ4 | |
| Rango de soldadura (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Tensión de entrada | 220V |
| Uso | Soldadura de tubos de PE, HDPE y PPR |
| Certificación | ISO CE |
| Garantía | 2 años |
| Potencia (KW) | 2,83 kW |
| Potencia de la Placa de Calefacción | 2,0 kW |
| Potencia de la herramienta de planificación | 0,83 kW |
| Tensión de funcionamiento | 220V 50/60Hz |
| Rango de control de temperatura | 0-270℃ |
| Volumen | 0,3cbm |
![]() |
![]() |
![]() |


