WD160MZ4-WD200MZ4-WD250MZ4 ხელით მომუშავე ბუტ სველდინგის მანქანა
WD160MZ4 ხელით მართვადი ბოლოების შეერთების მანქანა, 40–160 მმ 4 ყბიანი HDPE PE PPR მილების ბოლოების შეერთების მანქანა, CE და ISO სერთიფიცირებული პლასტმასის მილების შეერთების აღჭურვილობა
WD200MZ4 ხელით მართვადი ბუტ დაკავშირების მანქანა, 40–200 მმ, 4 ყბიანი HDPE PE PPR მილების ბუტ ფიუზიონ დაკავშირების მოწყობილობა, CE და ISO სერტიფიცირებული პლასტმასის მილების დაკავშირების მოწყობილობა
WD250MZ4 ხელით მართვადი ბუტ დაკავშირების მანქანა, 40–250 მმ, 4 ყბიანი HDPE PE PPR მილების ბუტ ფიუზიონ დაკავშირების მოწყობილობა, CE და ISO სერტიფიცირებული პლასტმასის მილების დაკავშირების მოწყობილობა
- Შეხედულება
- Რეკომენდებული პროდუქტები
| WD160MZ4 | |
| Შედუღების დიაპაზონი (მმ) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Შესავალი ძაბვა | 220V |
| Გამოყენება | PE, HDPE, PPR მილების შედუღება |
| Სერტიფიკატი | ISO CE |
| Გარანტია | 2 წელი |
| Ძალა (kW) | 1.71 კვტ |
| Გამათბობელი ფირფიტის სიმძლავრე | 1.0 კვტ |
| Გასასწორებლად გამოყენებული ხელსაწყოს სიმძლავრე | 0.71 კვტ |
| Სამუშაო ძაბვა | 220V 50/60 ჰერცეტი |
| Ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 0-270℃ |
| Მოცულობა | 0.18 მ³ |
| WD200MZ4 | |
| Შედუღების დიაპაზონი (მმ) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Შესავალი ძაბვა | 220V |
| Გამოყენება | PE, HDPE, PPR მილების შედუღება |
| Სერტიფიკატი | ISO CE |
| Გარანტია | 2 წელი |
| Ძალა (kW) | 2.31 კვტ |
| Გამათბობელი ფირფიტის სიმძლავრე | 1.6 kW |
| Გასასწორებლად გამოყენებული ხელსაწყოს სიმძლავრე | 0.71 კვტ |
| Სამუშაო ძაბვა | 220V 50/60 ჰერცეტი |
| Ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 0-270℃ |
| Მოცულობა | 0.2CBM |
| WD250MZ4 | |
| Შედუღების დიაპაზონი (მმ) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Შესავალი ძაბვა | 220V |
| Გამოყენება | PE, HDPE, PPR მილების შედუღება |
| Სერტიფიკატი | ISO CE |
| Გარანტია | 2 წელი |
| Ძალა (kW) | 2,83 კვტ |
| Გამათბობელი ფირფიტის სიმძლავრე | 2.0 კვტ |
| Გასასწორებლად გამოყენებული ხელსაწყოს სიმძლავრე | 0,83 კვტ |
| Სამუშაო ძაბვა | 220V 50/60 ჰერცეტი |
| Ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 0-270℃ |
| Მოცულობა | 0.3CBM |
![]() |
![]() |
![]() |


