- Übersicht
- Empfohlene Produkte
| WD160MZ2 | |
| Schweissbereich (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Eingangsspannung | 220V |
| Anwendung | Schweißen von PE-, HDPE- und PPR-Rohren |
| Zertifizierung | Isolations |
| Garantie | 2 Jahre |
| Leistung (KW) | 1,71 kW |
| Heizplattenleistung | 1,0 kW |
| Leistung des Planungswerkzeugs | 0,71 kW |
| Arbeitsspannung | 220V 50/60Hz |
| Temperaturreglerbereich | 0-270℃ |
| Lautstärke | 0,15CBM |
| WD200MZ2 | |
| Schweissbereich (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Eingangsspannung | 220V |
| Anwendung | Schweißen von PE-, HDPE- und PPR-Rohren |
| Zertifizierung | Isolations |
| Garantie | 2 Jahre |
| Leistung (KW) | 2,31 kW |
| Heizplattenleistung | 1,6 kW |
| Leistung des Planungswerkzeugs | 0,71 kW |
| Arbeitsspannung | 220V 50/60Hz |
| Temperaturreglerbereich | 0-270℃ |
| Lautstärke | 0,15CBM |
| WD160MZ4 | |
| Schweissbereich (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Eingangsspannung | 220V |
| Anwendung | Schweißen von PE-, HDPE- und PPR-Rohren |
| Zertifizierung | Isolations |
| Garantie | 2 Jahre |
| Leistung (KW) | 1,71 kW |
| Heizplattenleistung | 1,0 kW |
| Leistung des Planungswerkzeugs | 0,71 kW |
| Arbeitsspannung | 220V 50/60Hz |
| Temperaturreglerbereich | 0-270℃ |
| Lautstärke | 0,18 m³ |
| WD200MZ4 | |
| Schweissbereich (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Eingangsspannung | 220V |
| Anwendung | Schweißen von PE-, HDPE- und PPR-Rohren |
| Zertifizierung | Isolations |
| Garantie | 2 Jahre |
| Leistung (KW) | 2,31 kW |
| Heizplattenleistung | 1,6 kW |
| Leistung des Planungswerkzeugs | 0,71 kW |
| Arbeitsspannung | 220V 50/60Hz |
| Temperaturreglerbereich | 0-270℃ |
| Lautstärke | 0,2cbm |
| WD250MZ4 | |
| Schweissbereich (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Eingangsspannung | 220V |
| Anwendung | Schweißen von PE-, HDPE- und PPR-Rohren |
| Zertifizierung | Isolations |
| Garantie | 2 Jahre |
| Leistung (KW) | 2,83 kW |
| Heizplattenleistung | 2,0 kW |
| Leistung des Planungswerkzeugs | 0,83 kW |
| Arbeitsspannung | 220V 50/60Hz |
| Temperaturreglerbereich | 0-270℃ |
| Lautstärke | 0,3cbm |
Produktbeschreibung
WD160MZ2–WD250MZ4 ist eine manuelle Schraubenspitzenschweißmaschine mit Schraubentyp, die über eine automatische Rohrklemmfunktion verfügt und so ein sicheres Schweißen von Rohren ermöglicht. Sie ist zudem mit einem Druckmessgerät zur Echtzeit-Drucküberwachung ausgestattet.
Die manuelle Stumpfschweißmaschine bietet einen standardmäßigen Schweißbereich von 63 mm bis 200 mm und verfügt über eine spezielle Getriebestruktur. Sie besteht hauptsächlich aus zwei Hauptkomponenten: dem Schlitten (auch als Rahmen oder Basis bezeichnet), dem Fräswerkzeug (auch als Trimmmesser oder Facer bezeichnet) und der Heizplatte. Der Schlitten gewährleistet eine präzise Stirnflächenverbindung und ein stabiles Rohrhalten; das Fräswerkzeug und die Heizplatte sind für ein genaues Fräsen bzw. Erhitzen zuständig.
Es handelt sich um eine effektive, störungsfreie Verbindung für PE-, PP- und PVDF-Rohre.
Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung für eine breite Palette von Rohrleitungsanwendungen in den Bereichen Kommunalwesen, Industrie, Marine, Bergbau, Deponien, Kanalisation und Landwirtschaft.
Diese Maschine kann in engen Räumen betrieben werden und eignet sich daher für die kleinen Gruben, die während der Bauarbeiten ausgehoben werden.
Die Spannung dieses Produkts beträgt 220 V; bei einem Mangel am Produkt selbst gewähren wir eine zweijährige Garantie. Wir bieten zudem Videoanleitungen zur Bedienung an, und die Handhabung ist äußerst einfach.
Merkmale
1. Schwenkbarer Griff mit Getriebesteuerung für eine außerordentlich reibungslose Bedienstruktur; langlebiger Kupferdrahtmotor, Hochgeschwindigkeitsstahl-Schneidblatt (HSS), PTFE-Beschichtung von DuPont oder Daikin
2. Geeignet zum Schweißen von Kunststoffrohren und -formstücken aus PE, PP und PVDF.
3. Aus Aluminium gefertigt, leicht zu tragen und zu transportieren; besteht aus Planungswerkzeug,
4. Heizplatte, Grundgestell und Stütze; zusätzlich erhältlich: digitale Heizplatte.
Maschinenbild und Projektbild
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





