- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
| WD160MZ2 | |
| Жылындық диапазон (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Кіру вольтажы | 220в |
| Пайдалану | PE, HDPE, PPR түтіктерді дәнекерлеу |
| Сертификаттау | ISO CE |
| Кепілдік | 2 жыл |
| Күш (кВт) | 1,71 кВт |
| Жылу табының күші | 1,0 кВт |
| Жоспарлау құралының қуаты | 0,71 кВт |
| Жұмыс кернеуі | 220В 50/60Гц |
| Температураны бақылау диапазоны | 0-270℃ |
| Көлем | 0,15 м³ |
| WD200MZ2 | |
| Жылындық диапазон (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Кіру вольтажы | 220в |
| Пайдалану | PE, HDPE, PPR түтіктерді дәнекерлеу |
| Сертификаттау | ISO CE |
| Кепілдік | 2 жыл |
| Күш (кВт) | 2,31 кВт |
| Жылу табының күші | 1.6 Кв |
| Жоспарлау құралының қуаты | 0,71 кВт |
| Жұмыс кернеуі | 220В 50/60Гц |
| Температураны бақылау диапазоны | 0-270℃ |
| Көлем | 0,15 м³ |
| WD160MZ4 | |
| Жылындық диапазон (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Кіру вольтажы | 220в |
| Пайдалану | PE, HDPE, PPR түтіктерді дәнекерлеу |
| Сертификаттау | ISO CE |
| Кепілдік | 2 жыл |
| Күш (кВт) | 1,71 кВт |
| Жылу табының күші | 1,0 кВт |
| Жоспарлау құралының қуаты | 0,71 кВт |
| Жұмыс кернеуі | 220В 50/60Гц |
| Температураны бақылау диапазоны | 0-270℃ |
| Көлем | 0,18 м³ |
| WD200MZ4 | |
| Жылындық диапазон (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Кіру вольтажы | 220в |
| Пайдалану | PE, HDPE, PPR түтіктерді дәнекерлеу |
| Сертификаттау | ISO CE |
| Кепілдік | 2 жыл |
| Күш (кВт) | 2,31 кВт |
| Жылу табының күші | 1.6 Кв |
| Жоспарлау құралының қуаты | 0,71 кВт |
| Жұмыс кернеуі | 220В 50/60Гц |
| Температураны бақылау диапазоны | 0-270℃ |
| Көлем | 0.2cbm |
| WD250MZ4 | |
| Жылындық диапазон (мм) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Кіру вольтажы | 220в |
| Пайдалану | PE, HDPE, PPR түтіктерді дәнекерлеу |
| Сертификаттау | ISO CE |
| Кепілдік | 2 жыл |
| Күш (кВт) | 2,83 кВт |
| Жылу табының күші | 2,0 кВт |
| Жоспарлау құралының қуаты | 0,83 кВт |
| Жұмыс кернеуі | 220В 50/60Гц |
| Температураны бақылау диапазоны | 0-270℃ |
| Көлем | 0.3cbm |
Өнім сипаттамасы
WD160MZ2—WD250MZ4 — бұрандалы қолмен басқа-басқаға дәнекерлеу машинасы, ол автотүрде трубаларды қысу функциясымен жабдықталған және трубаларды тығыз дәнекерлеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ол нақты уақытта қысымды бақылау үшін қысым өлшеуішімен жабдықталған.
Қолмен басқарылатын балқыту арқылы дәнекерлеу машинасы 63 мм-ден 200 мм-ге дейінгі стандартты дәнекерлеу диапазонын қамтамасыз етеді және ерекше тісті беріліс құрылымына ие. Негізінен 2 негізгі бөлімнен тұрады: каретка (сонымен қатар рама немесе негіз деп те аталады), фрезерлеу құралы (сонымен қатар кескіш немесе жазықтағыш деп те аталады) және қыздыру пластинасы (қыздырғыш). Каретка дәл жақтау қосылысын жасау мен тұрақты түрде трубаны бекіту үшін қолданылады, ал фрезерлеу құралы мен қыздыру пластинасы дәл кесу мен қыздыруды қамтамасыз етеді.
Бұл — ПЭ, ПП, ПВДФ трубаларын қосу үшін тиімді, ақаусыз әдіс.
Бұл машина — коммуналдық, өнеркәсіптік, теңіздік, қазбалық, полигондық, каналдық және ауыл шаруашылығы салаларындағы кең спектрлі трубопроводтық қолданыстар үшін тиімді шешім.
Бұл машина тар орындарда да жұмыс істей алады, сондықтан құрылыс кезінде қазылған кіші құдықтарда қолданылуы мүмкін.
Бұл өнімнің кернеуі — 220 В. Егер өнімнің өзінде ақау болса, біз екі жылдық кепілдік береміз. Сонымен қатар, оны қолдану бойынша бейнебаянды нұсқау береміз, және оны пайдалану өте оңай.
Сипаттамалар
1. Тісті берілісі бар айналмалы тұтқа, өте жұмсақ жұмыс істейтін құрылым. Тұрақты мыс сымдары бар қозғалтқыш, жоғары сапалы болаттан жасалған пышақ, DuPont немесе Daikin компанияларының PTFE қаптамасы
2. PE, PP және PVDF пластиктік трубалар мен фитингтерді дәнекерлеуге арналған.
3. Алюминийден жасалған, көшіру мен тасымалдауға ыңғайлы. Пландау құралынан тұрады,
4. Қыздыру плитасы, негізгі рама және тірек. Сондай-ақ цифрлық қыздыру плитасын да тұтынушыға ұсынады.
Машина суреті және жоба суреті
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





