- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| WD160MZ2 | |
| Faixa de Solda (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Voltagem de entrada | 220V |
| Utilização | Soldagem de tubos PE, HDPE e PPR |
| Certificação | ISO CE |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (KW) | 1,71 kW |
| Potência da Placa de Aquecimento | 1,0 kW |
| Potência da ferramenta de planejamento | 0,71 kW |
| Tensão de Trabalho | 220V 50/60Hz |
| Faixa de controle de temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,15CBM |
| WD200MZ2 | |
| Faixa de Solda (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Voltagem de entrada | 220V |
| Utilização | Soldagem de tubos PE, HDPE e PPR |
| Certificação | ISO CE |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (KW) | 2,31 kW |
| Potência da Placa de Aquecimento | 1,6 kW |
| Potência da ferramenta de planejamento | 0,71 kW |
| Tensão de Trabalho | 220V 50/60Hz |
| Faixa de controle de temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,15CBM |
| WD160MZ4 | |
| Faixa de Solda (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Voltagem de entrada | 220V |
| Utilização | Soldagem de tubos PE, HDPE e PPR |
| Certificação | ISO CE |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (KW) | 1,71 kW |
| Potência da Placa de Aquecimento | 1,0 kW |
| Potência da ferramenta de planejamento | 0,71 kW |
| Tensão de Trabalho | 220V 50/60Hz |
| Faixa de controle de temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,18 m³ |
| WD200MZ4 | |
| Faixa de Solda (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Voltagem de entrada | 220V |
| Utilização | Soldagem de tubos PE, HDPE e PPR |
| Certificação | ISO CE |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (KW) | 2,31 kW |
| Potência da Placa de Aquecimento | 1,6 kW |
| Potência da ferramenta de planejamento | 0,71 kW |
| Tensão de Trabalho | 220V 50/60Hz |
| Faixa de controle de temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,2cbm |
| WD250MZ4 | |
| Faixa de Solda (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Voltagem de entrada | 220V |
| Utilização | Soldagem de tubos PE, HDPE e PPR |
| Certificação | ISO CE |
| Garantia | 2 anos |
| Potência (KW) | 2,83 kW |
| Potência da Placa de Aquecimento | 2,0 kW |
| Potência da ferramenta de planejamento | 0,83 kW |
| Tensão de Trabalho | 220V 50/60Hz |
| Faixa de controle de temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0,3cbm |
Descrição do Produto
WD160MZ2 — WD250MZ4 é uma máquina manual de soldagem por contato do tipo parafuso, equipada com função automática de fixação de tubos, permitindo uma soldagem apertada dos tubos. Também possui um manômetro para monitoramento em tempo real da pressão.
A máquina manual de soldagem por fusão por contato oferece uma faixa padrão de soldagem de 63 mm a 200 mm, com uma estrutura exclusiva de transmissão por engrenagens. É composta principalmente por duas partes principais: carro (também chamado de estrutura ou base), ferramenta de fresagem (também chamada de aparador ou faceador) e placa aquecedora. O carro garante o alinhamento preciso das faces e a fixação estável dos tubos; a ferramenta de fresagem e a placa aquecedora são responsáveis pelo corte e aquecimento precisos.
É uma conexão eficaz e livre de problemas para tubos de PE, PP e PVDF.
Trata-se de uma solução econômica para uma ampla gama de aplicações em sistemas de tubulação nos setores municipal, industrial, marítimo, minerário, aterros sanitários, dutos e agrícola.
Esta máquina pode operar em espaços reduzidos, podendo, portanto, ser utilizada em pequenas valas escavadas durante a construção.
A tensão deste produto é de 220 V; caso ocorra algum problema com o próprio produto, oferecemos garantia de dois anos. Também fornecemos orientação em vídeo sobre como utilizá-lo, sendo seu manuseio muito simples.
Características
1. Alça giratória com transmissão por engrenagens, estrutura operacional extremamente suave; motor com fiação de cobre durável, lâmina de aço rápido (HSS) e revestimento em PTFE da Dupont ou Daikin
2. Adequado para soldagem de tubos e conexões plásticas fabricados em PE, PP e PVDF.
3. Fabricado em alumínio, fácil de carregar e transportar; composto por Ferramenta de Planejamento,
4. Placa Aquecedora, Estrutura Básica e Suporte. Também fornecemos Placa Aquecedora Digital.
Imagem da Máquina e Imagem do Projeto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





