- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
| WD160MZ2 | |
| Saklaw ng Pagweld (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Boltahe ng Input | 220V |
| Paggamit | Pagsasalansan ng tubo na PE, HDPE, at PPR |
| Sertipikasyon | ISO CE |
| Garantiya | 2 Taon |
| Kakayahan (KW) | 1.71 KW |
| Kapangyarihan ng Plato sa Pagpapaimi | 1.0 kW |
| Kapangyarihan ng Pamplano | 0.71 KW |
| Boltahe ng Paggawa | 220V 50/60Hz |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0.15CBM |
| WD200MZ2 | |
| Saklaw ng Pagweld (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Boltahe ng Input | 220V |
| Paggamit | Pagsasalansan ng tubo na PE, HDPE, at PPR |
| Sertipikasyon | ISO CE |
| Garantiya | 2 Taon |
| Kakayahan (KW) | 2.31 kW |
| Kapangyarihan ng Plato sa Pagpapaimi | 1.6 Kw |
| Kapangyarihan ng Pamplano | 0.71 KW |
| Boltahe ng Paggawa | 220V 50/60Hz |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0.15CBM |
| WD160MZ4 | |
| Saklaw ng Pagweld (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 |
| Boltahe ng Input | 220V |
| Paggamit | Pagsasalansan ng tubo na PE, HDPE, at PPR |
| Sertipikasyon | ISO CE |
| Garantiya | 2 Taon |
| Kakayahan (KW) | 1.71 KW |
| Kapangyarihan ng Plato sa Pagpapaimi | 1.0 kW |
| Kapangyarihan ng Pamplano | 0.71 KW |
| Boltahe ng Paggawa | 220V 50/60Hz |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0.18cbm |
| WD200MZ4 | |
| Saklaw ng Pagweld (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 |
| Boltahe ng Input | 220V |
| Paggamit | Pagsasalansan ng tubo na PE, HDPE, at PPR |
| Sertipikasyon | ISO CE |
| Garantiya | 2 Taon |
| Kakayahan (KW) | 2.31 kW |
| Kapangyarihan ng Plato sa Pagpapaimi | 1.6 Kw |
| Kapangyarihan ng Pamplano | 0.71 KW |
| Boltahe ng Paggawa | 220V 50/60Hz |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0.2cbm |
| WD250MZ4 | |
| Saklaw ng Pagweld (mm) | 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 |
| Boltahe ng Input | 220V |
| Paggamit | Pagsasalansan ng tubo na PE, HDPE, at PPR |
| Sertipikasyon | ISO CE |
| Garantiya | 2 Taon |
| Kakayahan (KW) | 2.83 kW |
| Kapangyarihan ng Plato sa Pagpapaimi | 2.0 kW |
| Kapangyarihan ng Pamplano | 0.83 kW |
| Boltahe ng Paggawa | 220V 50/60Hz |
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 0-270℃ |
| Volume | 0.3cbm |
Paglalarawan ng Produkto
Ang WD160MZ2 hanggang WD250MZ4 ay isang manu-manong makina para sa butt welding na may uri ng screw, na may tampok na awtomatikong pagkakapi ng tubo, na nagpapahintulot ng mahigpit na pag-weld ng mga tubo. Kasama rin dito ang pressure gauge para sa real-time na pagsubaybay sa presyon.
Ang Manu-manong Butt Fusion Welding Machine ay nagbibigay ng pamantayang saklaw ng pag-weld mula 63 mm hanggang 200 mm, na may natatanging istruktura ng gear transmission. Binubuo ito ng dalawang pangunahing bahagi: ang Carriage (tinatawag ding frame o base), ang planing tool (tinatawag ding trimmer o facer), at ang heater (heating plate). Ang carriage ay ginagamit para sa eksaktong face joint at matatag na pagkakapi ng tubo; ang planing tool at heater naman ay responsable sa tumpak na pag-trim at pag-init.
Ito ay isang epektibong at walang problema na koneksyon para sa mga tubo ng PE, PP, at PVDF.
Ito ay isang mura at epektibong solusyon para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa pagpipipe sa mga sektor ng munisipal, industriyal, pandagat, pangmimina, landfill, duct, at agrikultura.
Ang makina na ito ay maaaring gumana sa mga makitid na espasyo, kaya maaari itong gamitin sa mga maliit na hukay na hinukay habang nasa konstruksyon.
Ang voltahen ng produktong ito ay 220V, at kung may problema sa mismong produkto, nag-ooffer kami ng dalawang taong warranty. Nag-aalok din kami ng video na gabay kung paano gamitin ito, at napakadali nitong i-operate.
Mga Katangian
1. Swivel handle na may gear transmission para sa napakaglat na istruktura ng operasyon; matibay na motor na may copper wiring, HSS blade, at PTFE coating mula sa Dupont o Daikin
2. Angkop para sa pag-weld ng mga plastik na tubo at fitting na gawa sa PE, PP at PVDF.
3. Gawa sa aluminum, madaling dalhin at ilipat; binubuo ng Planning Tool,
4. Heating Plate, Basic Frame, at Support. Nag-aalok din kami ng Digital Heating Plate.
Larawan ng Makina at Larawan ng Proyekto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





